產(chǎn)品型譜 | ||||||
型號(hào) | 排量L | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術(shù)路線 | 適配車(chē)型 |
kW/rpm | N.m/rpm | g/(kW.h) | ||||
WP10.310E43 | 9.726 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.336E43 | 9.726 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.350E43 | 9.726 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.375E43 | 9.726 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.310E53 | 9.726 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.336E53 | 9.726 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.350E53 | 9.726 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
WP10.375E53 | 9.726 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車(chē);13.7-18米公交客車(chē) |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
排放要求:滿足國(guó)Ⅳ、國(guó)V排放
動(dòng)力性:采用四氣門(mén)結(jié)構(gòu),低轉(zhuǎn)速、大扭矩,動(dòng)力強(qiáng)勁
經(jīng)濟(jì)性:最低燃油消耗率低至188g/kw.h,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速范圍更寬廣
舒適性:前端采用多楔帶自動(dòng)張緊結(jié)構(gòu),發(fā)動(dòng)機(jī)噪音低,振動(dòng)小,整車(chē)舒適性高
適應(yīng)性:實(shí)現(xiàn)雙發(fā)、三發(fā)等多發(fā)電機(jī)搭載應(yīng)用,滿足不同用戶需求
更安全、更可靠
降低運(yùn)轉(zhuǎn)零部件運(yùn)動(dòng)速度,延長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)時(shí)間
降低單位時(shí)間摩擦副磨損
延長(zhǎng)曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發(fā)動(dòng)機(jī)B10壽命突破100萬(wàn)公里
更經(jīng)濟(jì)
提升發(fā)動(dòng)機(jī)低速、外特性最大扭矩
降低傳動(dòng)系統(tǒng)的速比,提高了傳動(dòng)效率
改善駕駛員換擋規(guī)律,降低油耗
發(fā)動(dòng)機(jī)本體節(jié)能5%,整車(chē)節(jié)能10%
更舒適
避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)的高頻扭振區(qū)域
降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音2分貝