J5平頂牽引車配置
車型 | 6×4(左置) | |
底盤外形尺寸 | 7115×2500×2990(±1%) | |
軸距 (mm) | 3450+1350 | |
前懸/后懸 (mm) | 1515/800 | |
最大爬坡度(%) | 14 | |
最高車速(km/h) | 68 | |
最大牽引重量(Ton) | 180(雙掛) | |
距地間隙 (mm) | 335 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 17.5 | |
接近角/離去角 ( o ) | 27/48(空載) | |
底盤整備質(zhì)量(kg) | 10500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | WP10.420E32, 水冷、四沖程、直-6、增壓中冷 | |
額定功率(kw/rpm) | 309KW(420Ps)/2200rpm | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 1750Nm/1300-1600 r/min | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國 III | |
燃油箱容積 (L) | 400L(鋁合金) | |
離合器 | 430單片、干式摩擦離合器 | |
變速箱 | 12JSDX240T斜齒變速箱 ,機(jī)械式12檔,2個(gè)倒檔,手動(dòng) | |
前橋 | D643-9t 雙蹄片式氣壓制動(dòng),非驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向橋 | |
中橋 | 300鑄鋼橋-13/5.921 雙蹄片式氣壓制動(dòng),輪邊減速、雙減速驅(qū)動(dòng)橋,輪間差速、軸間差速 | |
后橋 | 300鑄鋼橋-13/5.921 雙蹄片式氣壓制動(dòng),輪邊減速、雙減速驅(qū)動(dòng)橋,輪間差速、軸間差速 | |
轉(zhuǎn)向機(jī) | 國產(chǎn)方向機(jī), 國產(chǎn),循環(huán)球式,液壓助力 | |
車架 | 邊梁式?jīng)_壓鉚接結(jié)構(gòu), 300*80*(8+8)車架+8(加強(qiáng)板) | |
懸掛
| 前:非獨(dú)立式鋼板彈簧、筒式減振器 后:非獨(dú)立式平衡鋼板彈簧、平衡懸掛 | |
輪胎 | 帶備胎,鋼輪輞 | |
鞍座型號 | 單向 | |
制動(dòng) | 行車制動(dòng)器 | 制動(dòng)器可以自動(dòng)調(diào)節(jié),雙循環(huán)空氣制動(dòng) |
駐車制動(dòng)器 | 儲(chǔ)能彈簧,作用于后輪 | |
輔助制動(dòng)器 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣制動(dòng) | |
電氣系統(tǒng) | 起動(dòng)機(jī) | 5.4KW/24V |
發(fā)電機(jī) | 28V/55A | |
蓄電池 | 2×12V-180Ah | |
駕駛室
| 天V平頂 外飾:三步車梯、外遮陽板、手動(dòng)天窗、手動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡、駕駛室后窗。 內(nèi)飾:氣懸浮主座椅、單臥鋪、冷暖空調(diào)、可調(diào)方向盤、手動(dòng)門鎖、收放機(jī)(帶MP3功能)、數(shù)字儀表、電動(dòng)玻璃升降器,手動(dòng)傾翻系統(tǒng)。 選裝:駕駛室獨(dú)立采暖,水寒寶,車載終端,220V電源,德國韋伯斯特駐車暖風(fēng)。 |